СТМ-1993.51 Енисей представляет собой грузопассажирский снегоболотоход высокой проходимости, снабженный 4-ёх дверной кабиной (5 мест) и грузовой с тентованной платформой ( 10 мест, складные лавки) и задним откидывающимся ботом, грузоподъемностью 2000 кг.
Корпус снегоболотохода несущий, металлический, герметичный, сварной. В передней и задней части днища машины установлены два водооткачивающих электрических насоса, производительностью не менее 92 л/мин.
В кабине установлена вибро-шумо-теплоизоляция, что делает поездку комфортной и безопасной. В кабине водителя сиденья оснащены трёхточечными ремнями безопасности. В крыше кабины расположен аварийно-вентиляционный люк. Отопление осуществляется жидкостным отопителем от двигателя. Удобный, лёгкий, комфортный доступ к двигателю и трансмиссии.
Грузовой отсек снегоболотохода СТМ-1993.50 Енисей может быть оборудован погрузо-разгрузочными устройствами (грузовой талью или крано-манипуляторной установкой (КМУ), либо другим специальным технологическим оборудованием.
Снегоболотоход может буксировать прицеп категории О2 по ГОСТ Р 52051-2003 с полной массой до 2000 кг.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление поворотом осуществляется с помощью рулевого колеса или рычагов управления (на выбор). Минимальный радиус поворота 2,1 м.
Органы управления гусеничного снегоболотохода - автомобильного типа. Они расположены в интуитивно понятных местах. Благодаря подсветке все показания на панели приборов прекрасно читаются в темноте, что делает поездку неутомительной. Лёгкости управления и безопасности способствует отличная обзорность за счёт большой площади остекления и крупных наружных зеркал.
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
СТМ-1993.51 Енисей комплектуется агрегатом:
- Д-245.9 / Турбодизель / Р 4 / 136 л.с. / 4,75 л / 5-и ступенчатой МКП.
Установлен штатно предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10-24-С.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование - 24В. Электроснабжение обеспечивается штатным электрогенератором двигателя 80 А и двумя 12 В аккумуляторными батареями ёмкостью 110 А*ч каждая, имеется выключатель батарей (массы). Установлен на снегоболотоходе преобразователь напряжения 24В / 12В 240Вт с гнездом прикуривателя 12 В в кабине водителя. Топливозаборник в баках с электроподогревом. Вытяжные электровентиляторы моторно-трансмиссионого отсека - 2 штуки 24В.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Гусеничный снегоболотоход СТМ-1993.51 Енисей (Масса - 5650 кг; габаритные размеры: длина - 6000 мм, ширина - 2400 мм, высота - 2450 мм) на большие расстояния может транспортироваться в кузове автомобиля или прицепа, а также железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом, в том числе в 40-футовых морских контейнерах.
Наша организация поможет Вам грамотно решить все вопросы связанные с доставкой (в том числе и международной).
Технические характеристики
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Снегоболотоход, Модель | СТМ-1993.51 Енисей |
Кузов | Кабина - четырёхдверная, грузовой отсек с однослойным тентом, усиленный бампер с площадкой под лебёдку |
Снаряженная масса снегоболотохода (с водителем, с комплектом ЗИП, заправленного, без груза и пассажиров, кг | 5650 |
Грузоподъемность на плотных грунтах / на слабонесущих грунтах, кг | 2000 |
Количество мест (с водителем) / спальных мест | 5 + под заказ 10 (складные лавки) / 1 |
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 2000 |
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм | 6000 / 2400 / 2450 |
База, колея, дорожный просвет, мм | 3600 / 2010 / 400 |
Эксплуатационные |
|
Ёмкость топливных баков, л | 350 л (2х175) (доп. баки устанавливаются под заказ) |
Запас хода по топливу с полной заправкой по шоссе, км | 600 |
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч | 45 / 5 |
Среднее удельное давление на грунт, кПа ( кг / см² ) | от 15,3 ( 0,153) |
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте ( с полной нагрузкой ), град | 35° |
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте ( без груза ), град | 25° |
Минимальный радиус поворота, м | 2,0 |
Системы управления |
|
Управление поворотом | Выключением бортовых фрикционов и торможением ведущих колёс при помощи рычажного управления или Рулевое (гидравлическое) |
Рабочие тормоза | Ленточного типа, с наклепанной на стальную ленту медноасбестовой тканью, установлены на главной передаче |
Привод тормозов | Гидравлический, исполнительные элементы привода — рабочие гидроцилиндры |
Стояночная тормозная система | Трансмиссионная с механическим тросовым приводом |
Двигатель |
|
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | Д-245.9 Е2 (или аналог) Дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного вохдуха |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 446 (45,5) |
Предпусковой подогреватель двигателя | 14ТС-10-24-С |
Трансмиссия |
|
Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое, с демпферами крутильных колебаний |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, синхронизированная с тросовым приводом |
Главная передача | Одноступенчатая, коническая, со спиральными зубьями, смонтированная в алюминиевом картере. Передаточное число 1,9 |
Бортовые фрикционы | Многодисковые, сухие, со стальными дисками. выключение фрикционов поворотом отводки с кулачковым кольцом |
Бортовые передачи | Одноступенчатые с цилиндрическими прямозубыми шестернями, передаточное число 3,7 |
Ходовая часть |
|
Расположение бортовых передач | В задней части корпуса снегоболотохода |
Тип подвески опорных катков | Независимая, торсионная |
Ведущие колёса | Двухвенечные, цевочного зацепления, расположены в задней части корпуса. Число зубьев 13 |
Расположение ведущих колес | В задней части корпуса снегоболотохода |
Торсионы | Моноторсионы круглого сечения с квадратными головками |
Балансиры | 7 штук на борт, коробчатого сечения. Выполнены в виде двух элементов, включающих в себя ось балансира (устанавливается в подшипники скольжения торсионной трубы), ось катка с телом балансира, которое имеет коробчатое сечение. Два задних балансира направлены вперёд |
Опорные катки | 7 штук на борт. Одинарные с обрезиненными ободами. Наружний диаметр 540 мм, ширина обода 85 мм |
Направляющие колёса | Подвесные, одинарные с обрезиненными ободами. наружний диаметр 540 мм, ширина обода 85 мм. Взаимозаменяемы с опорными катками |
Расположение направляющих колёс | В передней части корпуса снегоболотохода |
Поддерживающие ролики | 3 штуки на борт. Одинарные, с обрезиненными ободами. Наружный диаметр 180 мм, ширина обода 85 мм |
Механизмы натяжения гусениц | Винтовые, расположены на балансирах направляющих колес |
Грузоподъемность, тонн
|
2000 |
Модель
|
СТМ-1993.51 |
Масса, кг
|
5650 |
Мощность, л.с.
|
100 (136) |
Торговая марка
|
ООО СТМ |
Страна производства
|
Россия |
Длина, мм
|
6000 |
Ширина, мм
|
2400 |
Высота, мм
|
2450 |